| Dezember | ||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 337 | 31.12.2022 21:56 Uhr   | Kleinbrand Vollbrand eines Papiercontainers | Allenbergstraße in Lüchtringen |  | 
| 336 | 30.12.2022 19:19 Uhr   | Kleinbrand Vollbrand eines Papiercontainers | Nagelschmiedstr. in Höxter |  | 
| 335 | 27.12.2022 15:58 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Sonnenbrink in Stahle |  | 
| 334 | 23.12.2022 07:06 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Pyrmonter Straße in Godelheim |  | 
| 333 | 22.12.2022 18:12 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Verkaufsstätte | Marktstraße in Höxter |  | 
| 332 | 20.12.2022 14:18 Uhr   | Kleinbrand Brennen zwei Entsorgungstonnen am Carport | Wehrstraße in Albaxen |  | 
| 331 | 20.12.2022 12:05 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien wird Gafahrstoffeinsatz | Mühlenstraße in Brenkhausen |  | 
| 330 | 19.12.2022 19:29 Uhr   | Heimrauchmelder ausgelöst Ausgelöster Heimrachmelder | Waldweg in Höxter |  | 
| 329 | 19.12.2022 16:03 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Kampschulteweg in Höxter |  | 
| 328 | 19.12.2022 11:04 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Gerhard-Hauptmann-Straße in Höxter |  | 
| 327 | 19.12.2022 09:25 Uhr   | Amtshilfe Blitzeis Unterstützung Rettungsdienst | Obere Mauerstraße in Höxter |  | 
| 326 | 19.12.2022 07:56 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Lütmarser Straße in Höxter |  | 
| 325 | 19.12.2022 06:55 Uhr   | Großbrand Großbrand | Kirchplatz in Holzminden |  | 
| 324 | 19.12.2022 05:42 Uhr   | Amtshilfe Blitzeis Unterstützung Rettungsdienst | Im Flor in Höxter |  | 
| 323 | 19.12.2022 05:15 Uhr   | Amtshilfe RTW wegen Blitzeis nicht fahrtüchtig | Grüne Mühle (Klinik) in Höxter |  | 
| 322 | 17.12.2022 04:16 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung | Möllinger Straße in Höxer |  | 
| 321 | 17.12.2022 02:19 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Obere Mauerstraße in Höxter |  | 
| 320 | 14.12.2022 09:24 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | An der Mönchemühle in Höxter |  | 
| 319 | 13.12.2022 10:52 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | Grüne Mühle in Höxter |  | 
| 318 | 13.12.2022 00:25 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung | Wallstraße (Stadthalle) in Höxter |  | 
| 317 | 12.12.2022 14:19 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Lönsstraße in Höxter |  | 
| 316 | 10.12.2022 18:31 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Corveyer Allee in Höxter |  | 
| 315 | 10.12.2022 07:30 Uhr   | Zimmerbrand Fehleinsatz | Stahle Waldgebiet "Riesen" |  | 
| 314 | 09.12.2022 15:12 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | Grüne Mühle in Höxter |  | 
| 313 | 09.12.2022 07:53 Uhr   | TH-Menschenrettung Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen | B 64/83 Höxter/Godelheim |  | 
| 312 | 08.12.2022 02:37 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Altmärker Straße in Höxter |  | 
| 311 | 08.12.2022 01:09 Uhr   | Amtshilfe RTW festgefahren | An den Birnenbäumen in Höxter |  | 
| 310 | 07.12.2022 19:44 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Lönsstraße in Höxter |  | 
| 309 | 05.12.2022 18:20 Uhr   | Hilfeleistung Person in Aufzug | An der Steinmühle in Höxter |  | 
| 308 | 05.12.2022 18:08 Uhr   | Fehleinsatz Fehldisposition durch Leitstelle | L825 Bellersen -> Vörden |  | 
| 307 | 02.12.2022 22:18 Uhr   | Kleinbrand Heuballen brennen unterhalb der Weserbrücke | Stahle Bereich Weserbrücke |  | 
| 306 | 01.12.2022 11:11 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Corbiestraße in Höxter |  | 
| November | ||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | 
| 305 | 27.11.2022 16:37 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Im Winkel in Stahle |  | 
| 304 | 26.11.2022 23:31 Uhr   | TH-Gefahrgut Gasgeruch Freifläche | Brenkhäuser Straße in Höxter |  | 
| 303 | 25.11.2022 14:56 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | B 64/83 Höxter - Godelheim |  | 
| 302 | 25.11.2022 11:15 Uhr   | Wohnungsbrand Kellerbrand starke Verrauchung | Lütmarser Straße in Höxter |  | 
| 301 | 24.11.2022 16:10 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Albaxer Straße in Höxter |  | 
| 300 | 24.11.2022 15:21 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Westerbachstraße in Höxter |  | 
| 299 | 24.11.2022 08:05 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Stadtgebiet Höxter (Industrigebiet zur Lüre) |  | 
| 298 | 21.11.2022 07:58 Uhr   | TH nach Verkehrsunfall Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen | B 64 Hembser Talbrücke |  | 
| 297 | 20.11.2022 10:58 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung | Möllinger Straße in Höxer |  | 
| 296 | 16.11.2022 20:57 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | Grüne Mühle in Höxter |  | 
| 295 | 16.11.2022 19:03 Uhr   | TH-Menschenrettung Person in Gewässer | Beverungen |  | 
| 294 | 16.11.2022 13:42 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | B239 Fürstenau -> Brenkhausen |  | 
| 293 | 13.11.2022 15:57 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Bereich Rodeneckturm |  | 
| 292 | 12.11.2022 06:53 Uhr   | TH-Gefahrgut Gasgeruch Freifläche | Brenkhäuser Straße in Höxter |  | 
| 291 | 09.11.2022 18:48 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Luisenstraße in Höxter |  | 
| 290 | 09.11.2022 12:24 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | An der Kirche in Lüchtringen |  | 
| 289 | 08.11.2022 20:44 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Aral Tankstelle Albaxer Str. |  | 
| 288 | 08.11.2022 18:10 Uhr   | Alarmübung Alarmübung Feuer Menschenleben in Gefahr | Brenkhäuser Straße (Bundeswehr) in Höxter |  | 
| 287 | 06.11.2022 08:25 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Am Feldberg in Stahle |  | 
| 286 | 03.11.2022 21:19 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | K18 Höxter -> Bosseborn |  | 
| 285 | 02.11.2022 11:30 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | An der Wilhelmshöhe in Höxter |  | 
| 284 | 02.11.2022 10:29 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Raiffeisenstraße in Ottbergen |  | 
| 283 | 01.11.2022 17:48 Uhr   | TH nach Verkehrsunfall Verkehrsunfall mit Krad | B 64/83 Bahnposten 39 |  | 
| Oktober | ||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | 
| 282 | 31.10.2022 11:27 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Person in Wasser | Radweg an der Weser in Lüchtringen |  | 
| 281 | 26.10.2022 12:05 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Im Winkel in Stahle |  | 
| 280 | 24.10.2022 19:05 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | An der Kilianikirche in Höxter |  | 
| 279 | 21.10.2022 11:08 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Am Stahler Ufer |  | 
| 278 | 20.10.2022 10:09 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Am Stahler Ufer |  | 
| 277 | 13.10.2022 15:58 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | An der Kilianikirche in Höxter |  | 
| 276 | 11.10.2022 20:00 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Radweg Lüchtringen -> Boffzen |  | 
| 275 | 11.10.2022 09:26 Uhr   | Kleinbrand Wohnwagenbrand | Lange Str. in Lüchtringen |  | 
| 274 | 11.10.2022 05:44 Uhr   | Amtshilfe Amtshilfe Getränkekisten auf Strasse | B 64/83 Einfahrt Küsterweg |  | 
| 273 | 09.10.2022 20:12 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | Grüne Mühle in Höxter |  | 
| 272 | 09.10.2022 01:28 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Murrwinkel in Lüchtringen |  | 
| 271 | 08.10.2022 10:42 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Am Stahler Ufer |  | 
| 270 | 08.10.2022 02:08 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Im Winkel in Stahle |  | 
| 269 | 05.10.2022 15:27 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Beherbergungsbetrieb | Zur Lüre in Höxter |  | 
| 268 | 04.10.2022 07:50 Uhr   | TH-Menschenrettung Verkehrsunfall Person eingeklemmt | B 241 Beverungen Dalhausen |  | 
| 267 | 04.10.2022 00:18 Uhr   | TH-Tierrettung Tier in Notlage klein | B64/83 Albaxen Nachtigall |  | 
| 266 | 03.10.2022 22:23 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Bachstraße in Höxter |  | 
| 265 | 03.10.2022 15:31 Uhr   | Hilfeleistung Person in Aufzug | Marktstraße in Höxter |  | 
| 264 | 03.10.2022 09:56 Uhr   | TH-Menschenrettung Personen Bergung aus Weser | Weser zwischen Lüchtringen und Albaxen |  | 
| 263 | 03.10.2022 03:09 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Brenkhäuser Straße in Höxter |  | 
| 262 | 02.10.2022 15:30 Uhr   | TH-Sturmschaden Baum auf Fahrbahn | L890 Bosseborn -> Ottbergen |  | 
| 261 | 01.10.2022 23:35 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | Grüne Mühle in Höxter |  | 
| September | ||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | 
| 260 | 30.09.2022 16:50 Uhr   | TH-Ölspur Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | B 83 Stahle Richtung Heinsen |  | 
| 259 | 28.09.2022 11:21 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Pflegewohneinrichtung | Nikolaistraße in Höxter |  | 
| 258 | 27.09.2022 06:42 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Paul-Keller-Straße in Höxter |  | 
| 257 | 26.09.2022 20:45 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Eulenwinkel in Lüchtringen |  | 
| 256 | 26.09.2022 16:41 Uhr   | TH-Ölspur Längere Ölspur | Lütmarsen Grabtal in Richtung Heiligenbergkapelle |  | 
| 255 | 25.09.2022 17:38 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Im Siek in Bödexen |  | 
| 254 | 24.09.2022 11:55 Uhr   | TH-Ölspur Längere Ölspur | Lange Wiese in Brenkhausen |  | 
| 253 | 23.09.2022 13:50 Uhr   | TH-Türöffnung Amtshilfe für Polizei bei einer Türöffnung | An den Hopfengärten in Höxter |  | 
| 252 | 19.09.2022 21:20 Uhr   | Zimmerbrand Zimmerbrand mit Personen in Gefahr | Grüne Mühle (Klinik) in Höxter |  | 
| 251 | 19.09.2022 19:46 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Industriebetrieb | Von Siemens-Straße in Höxter |  | 
| 250 | 14.09.2022 22:26 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Beherbergungsbetrieb | Zur Lüre in Höxter |  | 
| 249 | 14.09.2022 17:26 Uhr   | Hilfeleistung Person in Aufzug | Marktstraße in Höxter |  | 
| 248 | 11.09.2022 16:48 Uhr   | Personensuche Unterstützung zur Suche einer vermissten Person | Lüchtringen Truppenübungsplatz |  | 
| 247 | 10.09.2022 22:15 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Sekundaschule Höxter |  | 
| 246 | 09.09.2022 19:18 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur Erkundung | Brenkhäuser Straße in Höxter |  | 
| 245 | 08.09.2022 11:55 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Westfalenstraße in Lüchtringen |  | 
| 244 | 05.09.2022 00:03 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Höxtersche Straße in Ottbergen |  | 
| 243 | 04.09.2022 17:15 Uhr   | TH-Tierrettung Bussard angefahren ist verletzt | B239 Fürstenau -> Brenkhausen |  | 
| 242 | 01.09.2022 11:28 Uhr   | Fahrzeugbrand Brennt Ladung auf Ladefläche Klein LKW | K46 Lüchtringen Holzminden |  | 
| August | ||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | 
| 241 | 29.08.2022 13:11 Uhr   | Fehleinsatz PKW Brand ausserhalb Ortschaft | B 64 Abfahrt Albaxen |  | 
| 240 | 27.08.2022 17:40 Uhr   | Automatische Feuermeldung Ausgelöster Heimrauchmelder | Winkelstraße in Bosseborn |  | 
| 239 | 27.08.2022 11:30 Uhr   | TH-Wasserschaden Tiefgarage mit Wasser vollgelaufen | Martin-Luther-Straße in Höxter |  | 
| 238 | 26.08.2022 17:01 Uhr   | TH-Sturmschaden Starkregen mit Hagel und Sturmschaden im Kernstadtbereich Höxter | Kernstadt Höxter gesamt |  | 
| 237 | 26.08.2022 15:32 Uhr   | Hilfeleistung Person in Aufzug | An der Steinmühle in Höxter |  | 
| 236 | 23.08.2022 13:34 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Kirchwinkel (Meierhof-Brauerei) in Ottbergen |  | 
| 235 | 23.08.2022 10:28 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Hermannstraße in Höxter |  | 
| 234 | 22.08.2022 17:26 Uhr   | TH-Ölspur Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Defekt | Falkenflucht in Fürstenau |  | 
| 233 | 22.08.2022 03:00 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Beherbergungsbetrieb | Zur Lüre in Höxter |  | 
| 232 | 17.08.2022 07:45 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Industriebetrieb | Corveyer Allee in Höxter |  | 
| 231 | 15.08.2022 17:28 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Derenbornstraße in Ottbergen |  | 
| 230 | 15.08.2022 10:29 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Industriebetrieb | Braunschweiger Straße in Lüchtringen |  | 
| 229 | 14.08.2022 22:46 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien Brandstiftung | Marienstraße in Stahle |  | 
| 228 | 14.08.2022 19:30 Uhr   | TH nach Verkehrsunfall Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | B 64/K46 Abfahrt Lüchtringen in Höxter |  | 
| 227 | 13.08.2022 15:36 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Brakeler Straße in Ottbergen |  | 
| 226 | 13.08.2022 12:27 Uhr   | TH-Sturmschaden Baum auf Fahrbahn | L890 Ottbergen -> Bosseborn |  | 
| 225 | 12.08.2022 16:14 Uhr   | TH-Baumschaden Technische Hilfe Baumschaden Erkundung | Rohrweg in Höxter |  | 
| 224 | 10.08.2022 11:02 Uhr   | Heimrauchmelder ausgelöst Ausgelöster Heimrauchmelder | Heydukenweg in Lüchtringen |  | 
| 223 | 06.08.2022 22:33 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Beherbergungsbetrieb | Grubestraße in Höxter |  | 
| 222 | 05.08.2022 12:40 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Beherbergungsbetrieb | Zur Lüre in Höxter |  | 
| 221 | 03.08.2022 06:33 Uhr   | TH-Ölspur Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Albaxer Straße in Höxter |  | 
| Juli | ||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | 
| 220 | 27.07.2022 15:53 Uhr   | TH-Tierrettung Tier in Notlage groß | Dahnefeldweg in Bruchhausen in der Nethe |  | 
| 219 | 26.07.2022 15:38 Uhr   | Wohnungsbrand Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Bergwinkel in Ovenhausen |  | 
| 218 | 25.07.2022 12:41 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Freizeitsee in Höxter |  | 
| 217 | 24.07.2022 09:45 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Räuschenbergstraße in Brenkhausen |  | 
| 216 | 23.07.2022 17:15 Uhr   | Fehleinsatz Unklare Feuermeldung Jugendherberge Erhöhung auf Feuer Menschenleben in Gefahr | An der Wilhelmshöhe (Jugendherberge) in Höxter |  | 
| 215 | 22.07.2022 22:57 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Kampschulteweg in Höxter |  | 
| 214 | 22.07.2022 19:51 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur Erkundung | Stahle Forsthaus Richtung Fürstenau |  | 
| 213 | 22.07.2022 18:35 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur | Bödexen Kirche Richtung Fürstenau |  | 
| 212 | 22.07.2022 14:39 Uhr   | Hilfeleistung Person in Aufzug | Papenbrink in Höxter |  | 
| 211 | 22.07.2022 13:17 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Einkaufsmarkt | Stahler Ufer in Stahle |  | 
| 210 | 20.07.2022 17:20 Uhr   | Kleinbrand Essen auf Herd | Brenkhäuser Straße in Höxter |  | 
| 209 | 20.07.2022 11:04 Uhr   | Mittelbrand Feuer Fläche brennt Feld | Feld im Bereich Albaxen |  | 
| 208 | 19.07.2022 17:30 Uhr   | Großbrand Industriebrand Anforderung Drehleiter | Über den Gleisen in Boffzen |  | 
| 207 | 18.07.2022 19:10 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | An der Wilhelmshöhe in Höxter |  | 
| 206 | 18.07.2022 13:49 Uhr   | TH nach Verkehrsunfall Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | B 64/83 Höxter - Godelheim |  | 
| 205 | 17.07.2022 11:35 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Stoothütte in Ottbergen |  | 
| 204 | 17.07.2022 11:09 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Freizeitsee in Höxter |  | 
| 203 | 16.07.2022 11:13 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Heimwerkermarkt | Albaxer Straße in Höxter |  | 
| 202 | 15.07.2022 14:03 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Freizeitsee in Höxter |  | 
| 201 | 14.07.2022 18:33 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | An der Wilhelmshöhe in Höxter |  | 
| 200 | 13.07.2022 20:24 Uhr   | Automatische Feuermeldung Heimrauchmelder Asylunterkunft | An der Steinmühle in Höxter |  | 
| 199 | 12.07.2022 12:14 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | Alter Kirchweg in Stahle |  | 
| 198 | 09.07.2022 15:53 Uhr   | TH-Sturmschaden Baum auf Fahrbahn | Lütmarser Straße in Höxter |  | 
| 197 | 09.07.2022 09:52 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Martin-Luther-Straße in Höxter |  | 
| 196 | 05.07.2022 16:06 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | St-Veith Str. in Brenkhausen |  | 
| 195 | 05.07.2022 15:10 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Brinkstraße in Bödexen |  | 
| 194 | 04.07.2022 13:59 Uhr   | TH-Türöffnung Person hinter verschlossener Tür | Martin-Luther-Straße in Höxter |  | 
| 193 | 03.07.2022 20:55 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur nach Verkehrsunfall | Fürstenberger Straße in Höxter Richtung Boffzen |  | 
| 192 | 01.07.2022 14:38 Uhr   | TH-Öleinsatz Ölverschmutzung auf Fischteich | Kiesteich in Lüchtringen Richtung Holzminden |  | 
| Juni | ||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | 
| 191 | 30.06.2022 14:25 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Freizeitsee in Höxter |  | 
| 190 | 29.06.2022 15:46 Uhr   | TH-Menschenrettung Kleinkind in Fahrzeug eingeschlossen | Liboriring in Stahle |  | 
| 189 | 27.06.2022 20:37 Uhr   | TH nach Verkehrsunfall Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | Lütmarser Straße in Höxter |  | 
| 188 | 26.06.2022 15:23 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Gerhard-Hauptmann-Straße in Höxter |  | 
| 187 | 25.06.2022 15:33 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Peckelsberg in Ovenhausen |  | 
| 186 | 25.06.2022 09:29 Uhr   | TH-Sturmschaden Baum auf Fahrbahn | L890 Bruchhausen -> Drenker Kreuz |  | 
| 185 | 21.06.2022 14:20 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur nach Verkehrsunfall | B 83 Stahle Richtung Heinsen |  | 
| 184 | 21.06.2022 06:15 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur nach Verkehrsunfall | Albaxer Straße in Höxter |  | 
| 183 | 21.06.2022 05:36 Uhr   | TH-Türöffnung Notfallpatient hinter verschlossener Tür | Papenbrink in Höxter |  | 
| 182 | 19.06.2022 22:06 Uhr   | Kleinbrand Blitzeinschlag in Einfamilienhaus | Am Schäferkamp in Fürstenau |  | 
| 181 | 19.06.2022 10:07 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Stoothütte in Ottbergen |  | 
| 180 | 18.06.2022 15:03 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft böswillig | Stadtweg in Ovenhausen |  | 
| 179 | 17.06.2022 21:50 Uhr   | TH-Ölspur Ölspur nach aufgerissener Ölwanne | Wittelweg und Bödexer Tal in Bödexen |  | 
| 178 | 17.06.2022 14:50 Uhr   | TH-Sturmschaden Baum auf Fahrbahn | Radweg an der Weser in Lüchtringen |  | 
| 177 | 15.06.2022 13:10 Uhr   | TH nach Verkehrsunfall Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | Tonenburg im Kreuzungsbereich |  | 
| 176 | 15.06.2022 10:38 Uhr   | TH-Tierrettung Tier in Notlage klein | B64 Godelheim -> Höxter |  | 
| 175 | 14.06.2022 19:30 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | Alter Kirchweg in Stahle |  | 
| 174 | 14.06.2022 01:24 Uhr   | TH-Ölspur Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | B 64 Unterführung Ottbergen |  | 
| 173 | 12.06.2022 15:02 Uhr   | TH nach Verkehrsunfall Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | Ottbergen > L 890 Richtung Bosseborn |  | 
| 172 | 11.06.2022 23:51 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | Grüne Mühle in Höxter |  | 
| 171 | 07.06.2022 14:01 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Heimwerkermarkt | Albaxer Straße in Höxter |  | 
| 170 | 07.06.2022 11:36 Uhr   | TH-Türöffnung Kleinkind alleine in Wohnung Tür versperrt | Kampschulteweg in Höxter |  | 
| 169 | 04.06.2022 00:47 Uhr   | Wohnungsbrand Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Westerbachstraße in Höxter |  | 
| 168 | 03.06.2022 16:24 Uhr   | Fehleinsatz Erkundung Öl auf Gewässer | Bereich Weserbrücke |  | 
| 167 | 03.06.2022 13:18 Uhr   | TH-Menschenrettung Abgestürzter Gleitschirmflieger | Brunsberghütte |  | 
| Mai | ||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | 
| 166 | 28.05.2022 10:16 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Heimwerkermarkt | Albaxer Straße in Höxter |  | 
| 165 | 27.05.2022 15:48 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft böswillig | Stadtweg in Ovenhausen |  | 
| 164 | 27.05.2022 13:58 Uhr   | TH-Sturmschaden Baum auf Fahrbahn | Bödexer Tal in Bödexen |  | 
| 163 | 26.05.2022 10:31 Uhr   | Fehleinsatz Hausnotruf ausgelöst | Heinrich-Heine-Straße in Lüchtringen |  | 
| 162 | 25.05.2022 17:45 Uhr   | ELW2-Einsatz Feuer 4 Gebäudebrand | Muddenhagen |  | 
| 161 | 25.05.2022 14:30 Uhr   | TH-Menschenrettung Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen | B 64 Godelheim Ortsausgang Richtung Amelunxen |  | 
| 160 | 24.05.2022 13:50 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Kampschulteweg in Höxter |  | 
| 159 | 23.05.2022 05:43 Uhr   | TH-Ölspur Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Defekt | B 64 Ottbergen > Hembsen |  | 
| 158 | 22.05.2022 12:52 Uhr   | TH-Ölspur Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Defekt | L890 Bosseborn -> Ottbergen |  | 
| 157 | 22.05.2022 09:50 Uhr   | TH-Unwetter Aufräumarbeiten nach Sturmtief „Dorchen/Emmelinde“ Ortsbereich Lütmarsen | Ortschaft Lütmarsen |  | 
| 156 | 22.05.2022 00:40 Uhr   | TH-Menschenrettung Verkehrsunfall Person eingeklemmt | B 239 Höxter > Brenkhausen |  | 
| 155 | 21.05.2022 23:07 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Asylunterkunft | An der Steinmühle in Höxter |  | 
| 154 | 21.05.2022 09:00 Uhr   | TH-Unwetter Tag nach Sturmtief „Dorchen/Emmelinde“ Ortsbereich Ovenhausen | Ortschaft Ovenhausen |  | 
| 153 | 21.05.2022 08:20 Uhr   | TH-Unwetter Tag nach Sturmtief „Dorchen/Emmelinde“ Ortsbereich Lütmarsen | Ortschaft Lütmarsen |  | 
| 152 | 20.05.2022 17:58 Uhr   | TH-Unwetter Großschadenslage nach Sturmtief „Dorchen/Emmelinde“ mehrere Ortschaften betroffen | Gemeindegebiet Höxter (Ortschaften Ovenhausen, Lütmarsen, Brenkhausen) |  | 
| 151 | 19.05.2022 20:32 Uhr   | TH-Sturmschaden Baum auf Fahrbahn | Am Maibach in Godelheim |  | 
| 150 | 19.05.2022 00:32 Uhr   | TH-Ölspur Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Westfalenstraße in Lüchtringen |  | 
| 149 | 17.05.2022 11:08 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Verkehrslandeplatz Brenkhausen |  | 
| 148 | 17.05.2022 10:27 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Stummrigestraße in Höxter |  | 
| 147 | 13.05.2022 17:28 Uhr   | Fehleinsatz Passanten melden Enten in Gefahr | Grubestraße in Höxter |  | 
| 146 | 10.05.2022 19:22 Uhr   | Kleinbrand Kleinbrand im Freien | Pionierstraße in Höxter |  | 
| 145 | 09.05.2022 11:39 Uhr   | Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung Rettungsdienst | Am Wiehenbrink in Höxter |  | 
| 144 | 04.05.2022 11:46 Uhr   | Automatische Feuermeldung Automatische Feuermeldung Industriebetrieb | Hermannstraße in Höxter |  | 
| 143 | 04.05.2022 08:05 Uhr   | TH-Menschenrettung Verkehrsunfall Person eingeklemmt | B 83 Abfahrt B 64 in Stahle |  | 
| 142 | 03.05.2022 22:08 Uhr   | Fehleinsatz Unklare Rauchentwicklung | Drenker Kreuz |  | 
